Anbu Baby by the numbers

Winning names

The names parents view, save and search for most — counted from real activity on this site, refreshed hourly.

50K+
Names in the catalog
6
Members
1
Favorites saved
1
Shortlists created
0
Polls created
0
Community posts

Most viewed names

All-time name page views.

  1. 1. Olivia 4 views
  2. 2. Cohen 4 views
  3. 3. Abraham 2 views
  4. 4. Amelot 2 views
  5. 5. Aarushi 2 views
  6. 6. Kavinilavuventhanar 2 views
  7. 7. Anthuvan 2 views
  8. 8. Liev 2 views
  9. 9. Novaturient 2 views
  10. 10. Adhavan 2 views

Most favorited names

Saved to the most favorites lists.

  1. 1. Krishna 1 saves

Trending now

Most viewed in the last 30 days.

Not enough recent view data yet — check back soon.

Top searches

What parents search for.

  1. 1. jie 635 searches
  2. 2. chid 552 searches
  3. 3. nere 445 searches
  4. 4. pregnancy 310 searches
  5. 5. olivia 269 searches
  6. 6. swaddle 263 searches
  7. 7. noah 216 searches
  8. 8. sanj 189 searches
  9. 9. naming tips 144 searches
  10. 10. bast 139 searches

Names by origin

Primary origin in the catalog.

  1. Tamil 1,180 names
  2. India 822 names
  3. Modern 560 names
  4. English 559 names
  5. Tamil Nadu 543 names
  6. Arabic 527 names
  7. Greek 516 names
  8. Latin 472 names
  9. African 428 names
  10. Indian 424 names

Names by first letter

The busiest initials.

  1. A 996 names
  2. S 588 names
  3. T 508 names
  4. M 494 names
  5. K 479 names
  6. C 422 names
  7. E 397 names
  8. I 366 names
  9. N 321 names
  10. B 310 names

Names by gender

Catalog split.

  1. Boy 3,675 names
  2. Girl 2,523 names
  3. Unisex 1,574 names

Names by decade

Signature decade assigned in the catalog.

  1. -400 1 names
  2. 600 1 names
  3. 1000 1 names
  4. 1100 1 names
  5. 1200 1 names
  6. 1500 1 names
  7. 1800 2 names
  8. 1900 1 names
  9. 1910 1 names
  10. 1920 2 names
  11. 1940 1 names
  12. 1950 2 names
  13. 1960 1 names
  14. 1970 6 names
  15. 1980 12 names
  16. 1982 1 names
  17. 1990 20 names
  18. 1991 1 names
  19. 1992 1 names
  20. 1995 1 names
  21. 1998 2 names
  22. 1999 1 names
  23. 2000 33 names
  24. 2001 1 names
  25. 2002 3 names
  26. 2003 2 names
  27. 2004 1 names
  28. 2005 3 names
  29. 2006 4 names
  30. 2007 2 names
  31. 2008 4 names
  32. 2009 2 names
  33. 2010 64 names
  34. 2011 6 names
  35. 2012 5 names
  36. 2013 7 names
  37. 2014 5 names
  38. 2015 7 names
  39. 2016 9 names
  40. 2017 7 names
  41. 2018 9 names
  42. 2019 11 names
  43. 2020 6,997 names
  44. 2021 7 names
  45. 2022 7 names
  46. 2023 5 names
  47. 2024 6 names
  48. 2025 3 names
  49. 2026 1 names

Longest & shortest

By letter count.

Longest

Malarvizhigunithiselviar (24)  Arulmozhipponniyaranar (22)  Kavinmalarvizhiyanarar (22)  Malarvizhigunithiselvi (22)  Senthamilpoovizhiyanar (22)  Senthamizhvaagaichelvi (22)  Tamizhazagunilavanarar (22)  Arulmozhipunidhanithi (21) 

Shortest

Bo (2)  Da (2)  En (2)  Li (2)  Ace (3)  Ada (3)  Ade (3)  Ade (3) 

Newest additions

Latest names added to the catalog.

Jedidiah
Jaziel
Javan
Jason
Jared
Jairus
Jair
Jadon

Counts come from this site’s own view, favorite, poll and search records and refresh hourly. Nothing here is estimated.